
产品中心
PRODUCT CENTER

Dual Door Sensor Cabinet Light
- Modelo:
- WF-LT4009C-IR-12V-T
- LED density:
- 60灯
- CCT:
- 2700-6500K可定制
- CRI:
- 90
- IP Rating:
- IP20
- Power:
- 4W
- Installation Methods:
- SurfaceMounted
- Certificaciones:
- Características:
- Dual Door Sensor Cabinet Light

· Características del producto
Sensor de doble puerta: la luz se enciende cuando se abre cualquiera de las dos puertas, y se apaga cuando ambas puertas están cerradas; fuente de luz suave y rendimiento estable; carcasa de material AL+PC+PMMA, la carcasa de aluminio ofrece excelente disipación de calor, resistente a rayones, a la decoloración y duradera; superficie luminosa grande con rango de iluminación más amplio; dimensiones del producto 400×40×9mm (L×W×H), longitud personalizable.
· Escenarios de aplicación
Adecuado para iluminación interior de gabinetes de cocina, armarios, bodegas de vino, estanterías y diversos otros muebles de almacenamiento. El sensor de doble puerta permite el encendido al abrir y el apagado al cerrar la puerta, conveniente y ahorrador de energía.
· Tabla de parámetros de rendimiento
| Categoría | Artículo | Parámetro |
|---|---|---|
| Información del producto | Modelo del producto | WF-LT4009C-IR-12V |
| Dimensiones del producto | 400×40×9mm (L×W×H), longitud personalizable | |
| Material | AL+PC+PMMA | |
| Cantidad de LED | 60PCS | |
| Rendimiento eléctrico | Voltaje de entrada | DC12V |
| Potencia máxima | Max 4W | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Características ópticas | Modelo de LED | 3014 |
| Índice de reproducción cromática | RA≥90 | |
| Ángulo de haz | 120° | |
| Temperatura de color | 2700-6500K | |
| Flujo luminoso | 180-230Lm | |
| Vida útil | >20000hrs | |
| Depreciación del flujo luminoso | <5%@1000h | |
| Función del sensor | Tipo de sensor | Sensor de doble puerta (encendido al abrir una puerta, apagado al cerrar ambas puertas) |
| Distancia de detección | 3-6CM | |
| Parámetros ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20℃~+40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ | |
| Observaciones | Nota | Los valores reales pueden variar según la temperatura de color y otros factores; los datos específicos se basan en el informe de prueba. |





