
产品中心
PRODUCT CENTER

Tira neón LED 6×13
- Modelo:
- WF-SRDT0613-12V&24V
- LED density:
- 120pcs/M
- CRI:
- 0
- Certificaciones:
- —
- Características:
- Tira neón LED 6×13
•Produkteigenschaften
Sondergrößen können nach Anforderungen angefertigt werden; gleichmäßige Lichtabgabe; frei verformbar und in verschiedene Formen, Muster und Texte biegbar.
•Produktbeschreibung
LED-Neonlicht ist ein professionelles lineares Dekorationslicht mit beliebter Biegefunktion, bruchfest und wasserdicht für Innen- und Außenanwendungen; es erzeugt geringe Wärme, kann beliebig zugeschnitten und geformt werden mit einem minimalen Biegeradius von 4cm; es kann mit Spezialschienen auf Holz, Kunststoff, Stahl, Wänden und weiteren Oberflächen montiert und nach Designwünschen zu unterschiedlichen Dekorationsmustern gestaltet werden; weit verbreitet für die Innen- und Außendekorationsbeleuchtung von Überführungen, Flussgeländern, Gärten, Gebäudefassaden, Gastronomie- und Unterhaltungsstätten.
| Parámetro | Artículo | WF‑SRDT0613‑12V‑L | WF‑SRDT0613‑24V‑L |
|---|---|---|---|
| Estructura y aspecto | Dimensión del producto | 13×5,7×10250 mm | 13×5,7×10250 mm |
| Color de luz | 3000K, Luz azul | 2000K, 3000K, 4800K, Luz azul | |
| Longitud mínima de corte | 25mm | 50mm | |
| Parámetros eléctricos | Tensión de entrada | DC12V | DC24V |
| Potencia | 1,5W/M, 0,2W/M | 1,5W/M, 1,5W/M, 3,6W/M, 0,2W/M | |
| Características ópticas | Ángulo de haz | 120° | 120° |
| Modelo encapsulado LED | 2835 | 2835 | |
| Cantidad de LED | 120 PCS/M | 60 PCS/M | |
| Flujo luminoso φ | 55Lm/M, 1,2Lm/M | 43 Lm/M, 53 Lm/M, 147 Lm/M, 1,2 Lm/M | |
| Temperatura de color CCT | 3000K, 100000K | 2000K, 3000K, 4800K, 100000K | |
| Índice de reproducción cromática | RA≥80 | RA≥80 | |
| Tasa de degradación lumínica | <5%@1000h | <5%@1000h | |
| Otros | Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Embalaje interior individual | Bolsa antiestática | Bolsa antiestática | |
| Vida útil | >20000h | >20000h | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| Directiva RoHS | Conforme | Conforme |
