
产品中心
PRODUCT CENTER

Éclairage d'armoire à capteur de commande à double porte
- Modèle:
- WF-LT4009C-IR-12V-T
- Densité LED:
- 60灯
- Température de couleur:
- 2700-6500K可定制
- IRC:
- 90
- Indice IP:
- IP20
- Power:
- 4W
- Installation Methods:
- SurfaceMounted
- Certifications:
- Caractéristiques:
- Éclairage d'armoire à capteur de commande à double porte

· Caractéristiques du produit
Double capteur de porte : la lumière s'allume lorsque l'une des portes est ouverte, et s'éteint lorsque les deux portes sont fermées ; source lumineuse douce et stable ; boîtier en AL+PC+PMMA, le boîtier en aluminium offre une excellente dissipation thermique, résistant aux rayures, à la décoloration et durable ; grande surface lumineuse avec une plage d'éclairage plus large ; dimensions du produit 400×40×9mm (L×l×H), longueur personnalisable.
· Scénarios d'application
Convient à l'éclairage intérieur des armoires de cuisine, penderies, caves à vin, bibliothèques et divers autres meubles de rangement. Le double capteur de porte permet l'allumage à l'ouverture et l'extinction à la fermeture de la porte, pratique et économe en énergie.
· Tableau des paramètres de performance
| Catégorie | Article | Paramètre |
|---|---|---|
| Informations sur le produit | Modèle du produit | WF-LT4009C-IR-12V |
| Dimensions du produit | 400×40×9mm (L×l×H), longueur personnalisable | |
| Matériau | AL+PC+PMMA | |
| Quantité de LED | 60PCS | |
| Performances électriques | Tension d'entrée | DC12V |
| Puissance maximale | Max 4W | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Caractéristiques optiques | Modèle de LED | 3014 |
| Indice de rendu des couleurs | RA≥90 | |
| Angle de faisceau | 120° | |
| Température de couleur | 2700-6500K | |
| Flux lumineux | 180-230Lm | |
| Durée de vie | >20000hrs | |
| Dépréciation du flux lumineux | <5%@1000h | |
| Fonction de capteur | Type de capteur | Double capteur de porte (allumage à l'ouverture d'une porte, extinction à la fermeture des deux portes) |
| Distance de détection | 3-6CM | |
| Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement | -20℃~+40℃ |
| Température de stockage | -20℃~+60℃ | |
| Remarques | Note | Les valeurs réelles peuvent varier selon la température de couleur et d'autres facteurs ; les données spécifiques sont basées sur le rapport d'essai. |





