
产品中心
PRODUCT CENTER
•製品特徴
用途に応じて特殊サイズの製作が可能;発光が均一;自由にねじって各種形状、模様、文字を成形できます。
•製品紹介
LEDネオンライトは専門的な線形装飾照明製品で、自由に屈曲可能で、耐衝撃性・防水性に優れ、屋内屋外で使用できます;発熱量が少なく、任意の長さに切断・成形可能で、最小曲げ半径は4cmです;専用レールを使用し、木材、樹脂、鋼材、壁面など各種素材に取り付け可能で、デザインに応じて多様な装飾模様を制作できます;歩道橋、河川ガードレール、庭園、建物外壁、飲食店・娯楽施設などの内外装飾照明に広く活用されます。
| パラメータ | 項目 | WF‑SRDT0613‑12V‑L | WF‑SRDT0613‑24V‑L |
|---|---|---|---|
| 外観・構造 | 製品サイズ | 13×5.7×10250 mm | 13×5.7×10250 mm |
| 発光色 | 3000K、青色光 | 2000K、3000K、4800K、青色光 | |
| 最小切断長さ | 25mm | 50mm | |
| 電気仕様 | 入力電圧 | DC12V | DC24V |
| 消費電力 | 1.5W/M、0.2W/M | 1.5W/M、1.5W/M、3.6W/M、0.2W/M | |
| 光学特性 | 配光角度 | 120° | 120° |
| LED パッケージ型番 | 2835 | 2835 | |
| LED チップ数 | 120 PCS/M | 60 PCS/M | |
| 光束 φ | 55Lm/M、1.2Lm/M | 43 Lm/M、53 Lm/M、147 Lm/M、1.2 Lm/M | |
| 色温度 CCT | 3000K、100000K | 2000K、3000K、4800K、100000K | |
| 演色指数 | RA≥80 | RA≥80 | |
| 光束減衰率 | <5%@1000h | <5%@1000h | |
| その他 | 保護等級 | IP65 | IP65 |
| 個装内包材 | 静電気防止袋 | 静電気防止袋 | |
| 寿命 | >20000 時間 | >20000 時間 | |
| 使用温度 | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | |
| 保管温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| RoHS 指令 | 適合 | 適合 |

