
产品中心
PRODUCT CENTER
1. 적용 범위
테두리 장식, 광고 간판, 입체 발광 문자, 표지판, 라이트박스, 호텔, 바, KTV, 클럽 등 상업 공간 및 주거 공간의 실내외 조명 경관 공사에 적합합니다.
2.제품 사양표 (Product Specification)
| 구분 | 파라미터 항목 | WF-FTOP50010-1550FC-12V | WF-FTOP50010-3050FC-12V |
| 외관 구조 | 제품 규격 | 10×L (mm) | 10×L (mm) |
| 유형 | 비방수 / 표면 에폭시 방수 / 실리콘 튜브 방수 | 비방수 / 표면 에폭시 방수 / 실리콘 튜브 방수 | |
| 소재 | FPC + 연성 회로기판 / FPC + 연성 회로기판 + 에폭시 수지 / FPC + 연성 회로기판 + 실리콘 튜브 | FPC + 연성 회로기판 / FPC + 연성 회로기판 + 에폭시 수지 / FPC + 연성 회로기판 + 실리콘 튜브 | |
| 방호 등급 | IP20 / IP54 / IP65 | IP20 / IP54 / IP65 | |
| 전기적 파라미터 | 입력 전압 | DC12V | DC12V |
| 전력 | Max 10W/M | Max 14.4W/M | |
| 광학적 특성 | 발광 각도 | 120° | 120° |
| LED 패키지 타입 | 5050RGB SMD | 5050RGB SMD | |
| LED 칩 수량 | 30 PCS/M | 60 PCS/M | |
| 발광 색상 | RGB | RGB | |
| 연색 지수(CRI) | RA≥85 | RA≥85 | |
| 광 감쇠율 | <5%@1000h | <5%@1000h | |
| 기타 | 커넥터 | 옵션 | 옵션 |
| 수명 | >20000hrs | >20000hrs | |
| 작동 온도 | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | |
| 보관 온도 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| 난연 등급 | 94V0 | 94V0 | |
| RoHS 지침 | 적합 | 적합 | |
| 포장 방식 | 정전기 방지 및 방습 포장 (5M/롤) | 정전기 방지 및 방습 포장 (5M/롤) |







