
产品中心
PRODUCT CENTER

· 제품 특징
듀얼 도어 센서: 어느 한쪽 문을 열면 조명이 켜지고, 양쪽 문을 모두 닫으면 조명이 꺼짐; 부드럽고 안정적인 광원; AL+PC+PMMA 소재 하우징, 알루미늄 하우징으로 방열성이 우수하고 긁힘 방지, 변색 방지, 내구성이 뛰어남; 넓은 발광면으로 조사 범위가 더 넓음; 제품 크기 400×40×9mm (가로×세로×높이), 길이 맞춤 제작 가능.
· 적용 분야
주방 캐비닛, 옷장, 와인 캐비닛, 책장 등 각종 캐비닛 내부 조명에 적합. 듀얼 도어 센서로 문을 열면 켜지고 닫으면 꺼져 편리하고 에너지 절약.
· 성능 파라미터 표
| 분류 | 항목 | 파라미터 |
|---|---|---|
| 제품 정보 | 제품 모델 | WF-LT4009C-IR-12V |
| 제품 규격 | 400×40×9mm (가로×세로×높이), 길이 맞춤 제작 가능 | |
| 소재 | AL+PC+PMMA | |
| LED 수량 | 60PCS | |
| 전기적 성능 | 입력전압 | DC12V |
| 최대 전력 | Max 4W | |
| 보호등급 | IP20 | |
| 광학 특성 | LED 모델 | 3014 |
| 연색성 지수 | RA≥90 | |
| 지향각 | 120° | |
| 색온도 | 2700-6500K | |
| 광속 | 180-230Lm | |
| 수명 | >20000hrs | |
| 광속 유지율 | <5%@1000h | |
| 센서 기능 | 센서 방식 | 듀얼 도어 센서 (어느 한쪽 문 열면 켜짐, 양쪽 문 닫으면 꺼짐) |
| 감지 거리 | 3-6CM | |
| 환경 파라미터 | 동작온도 | -20℃~+40℃ |
| 보관온도 | -20℃~+60℃ | |
| 비고 | 참고 | 실제 값은 색온도 등 요인에 따라 달라질 수 있으며, 구체적인 데이터는 테스트 보고서를 기준으로 함 |






